產(chǎn)品名稱(chēng):三溫區(qū)大口徑石英管玻璃回轉(zhuǎn)爐 | 型號(hào):三溫區(qū)大口徑石英管玻璃回轉(zhuǎn)爐 | 產(chǎn)品特點(diǎn):三溫區(qū)大口徑石英管玻璃回轉(zhuǎn)爐 |
可開(kāi)啟多工位傾斜旋轉(zhuǎn)管式電爐(回轉(zhuǎn)爐) GWL-1200XZQXGA3
管式電爐參數(shù):
用途:用于粉末、陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機(jī)械、耐火材料、新材料開(kāi)發(fā)、特種材料、建材等領(lǐng)域。
特點(diǎn):爐管可傾斜可旋轉(zhuǎn)
1、控制精度:±1℃ 爐溫均勻度:±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動(dòng)升溫、自動(dòng)保溫、 自動(dòng)降溫;可另配與計(jì)算機(jī)通訊通過(guò)計(jì)算機(jī)操作電爐(啟動(dòng)電爐、停止電爐、暫停升溫、設(shè)定升溫曲線(xiàn)、升溫曲線(xiàn)儲(chǔ)存、歷史曲線(xiàn)等),軟件免費(fèi)詳見(jiàn):計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)。
3、爐管采用石英玻璃管或者特種金屬管。
4、爐體溫度接近室溫
5、雙回路保護(hù)
6、進(jìn)口耐火材料,保溫性能好,耐溫高
7、可通多種氣體(氧氣、氮?dú)狻鍤?、氫氣等?span style=";padding: 0px;border: 0px;font-weight: inherit;font-style: inherit;font-family: inherit;vertical-align: baseline">
8、溫度類(lèi)別:1000℃ 1200℃ 1400℃ 三種
技術(shù)指標(biāo):
溫度 項(xiàng)目 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1050℃ | 1250℃ | 1450℃ |
長(zhǎng)期工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
爐管材質(zhì) | 不銹鋼管/石英玻璃管/剛玉管 | 不銹鋼管/石英玻璃管/剛玉管 | 剛玉管 |
旋轉(zhuǎn)速度 | 1-10r/min可調(diào) | ||
爐管傾斜角度 | 1-7度 | ||
爐內(nèi)溫場(chǎng)均勻度 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定),要求更高時(shí)可采用多點(diǎn)控溫 | ||
測(cè)溫元件及測(cè)溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K 測(cè)溫范圍0-1350℃ | 鎳鉻鎳硅K 測(cè)溫范圍0-1350℃ | 鉑銠 S 測(cè)溫范圍0-1700℃ |
編程曲線(xiàn)段數(shù) | 一組50段,二組22段,三組8段 | ||
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | ||
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 | ||
發(fā)熱元件位置 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 | 安裝位置爐管上下 |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 | ||
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | ||
爐體溫度 | ≤45度 | ||
計(jì)算機(jī)接口 | RS485 RS232 USB | ||
喂料機(jī) | 340不銹鋼可調(diào)速螺旋喂料機(jī) | ||
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修一年,發(fā)熱元件、爐管不保修(發(fā)熱元件三個(gè)月內(nèi)自然損壞免費(fèi)更換) | ||
隨機(jī)備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說(shuō)明書(shū)一份 ,合格證一份,爐門(mén)隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副,管式爐專(zhuān)用坩堝一個(gè),密封圈兩個(gè) |
氣體控制柜
進(jìn)氣種類(lèi) | 2種 (可選1-10種) |
氣體混合 | 通過(guò)調(diào)節(jié)各個(gè)進(jìn)氣流量計(jì)的值 |
閥門(mén) | 進(jìn)口不銹鋼閥門(mén)(可選普通、不銹鋼、電磁閥等) |
流量計(jì) | 兩個(gè)0-300毫升/分鐘(根據(jù)進(jìn)氣數(shù)量,可選質(zhì)量流量計(jì)、浮球流量計(jì)等) |
爐管直徑(毫米) | 加熱區(qū)長(zhǎng)度(毫米) | 電壓 AC V |
30、50、60、80、90、100、110、159、200、315、450等 | 150、250、300、400、500、600、700、1000、1200、3000、6000等 | 380/220 |
匯聚國(guó)內(nèi)外前沿技術(shù),及研發(fā)實(shí)力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件